網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)股有哪些?今日網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)股股價多少?(2021/1/22)
2021-01-22 14:59 南方財富網(wǎng)
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)股有哪些?2021年1月22日網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)股股價實(shí)時行情查詢:
今日網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)概念股股價查詢(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002188 | ST巴士 | 2.630 | 2.520 | ||||||
002571 | 德力股份 | 11.500 | 11.200 | ||||||
300144 | 宋城演藝 | 15.290 | 15.010 | ||||||
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 4.230 | 4.200 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 91.980 | 91.980 | ||||||
300133 | 華策影視 | 6.360 | 6.300 | ||||||
002127 | 南極電商 | 9.520 | 9.530 | ||||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 9.380 | 9.440 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 22.420 | 22.700 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.810 | 1.850 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 3.510 | 3.560 | ||||||
600652 | ST游久 | 1.720 | 1.730 | ||||||
600576 | 祥源文化 | 3.290 | 3.340 | ||||||
000532 | 華金資本 | 10.560 | 10.750 | ||||||
600633 | 浙數(shù)文化 | 7.750 | 7.880 | ||||||
002467 | 二六三 | 5.920 | 6.060 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.820 | 1.850 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 3.960 | 4.040 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 5.940 | 6.110 | ||||||
300431 | 暴風(fēng)退 | 0.280 | 0.290 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.460 | 12.890 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-22 14:57:39 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 深ST板股有哪些?今日深ST板股股價多少?(2021/1
- 高校系股有哪些?2021年1月22日高校系股價格查詢
- 東土科技所屬概念股查詢_東土科技股價實(shí)時行情(2
- 重工裝備股有哪些?2021年1月22日重工裝備股價格
- 招商證券屬于什么概念股?招商證券屬于哪些概念板
- 引力波股有哪些?2021年1月22日引力波股價格查詢
- 蘇州固锝是哪些概念板塊?2021年1月22日蘇州固锝
- 華昌化工所屬概念股查詢_華昌化工股價實(shí)時行情(2
- 油氣管網(wǎng)股有哪些?今日油氣管網(wǎng)股股價多少?(20
- 2021年1月22日網(wǎng)絡(luò)安全股今日股價實(shí)時行情一覽表