設(shè)計咨詢股有哪些?設(shè)計咨詢股今日價格一覽表(2021/1/28)
2021-01-28 11:10 南方財富網(wǎng)
2021年1月28日設(shè)計咨詢股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提設(shè)計咨詢股行情一覽:
今日設(shè)計咨詢概念股股價查詢(2021年01月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002949 | 華陽國際 | 20.120 | 19.400 | ||||||
003013 | 地鐵設(shè)計 | 18.280 | 17.710 | ||||||
300668 | 杰恩設(shè)計 | 12.550 | 12.200 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 7.290 | 7.450 | ||||||
002883 | 中設(shè)股份 | 11.950 | 11.800 | ||||||
603909 | 合誠股份 | 16.140 | 15.750 | ||||||
300778 | 新城市 | 23.840 | 23.600 | ||||||
000779 | 甘咨詢 | 9.230 | 9.180 | ||||||
603017 | 中衡設(shè)計 | 9.240 | 9.150 | ||||||
300732 | 設(shè)研院 | 12.650 | 12.390 | ||||||
300500 | 啟迪設(shè)計 | 11.400 | 11.290 | ||||||
300675 | 建科院 | 15.190 | 15.100 | ||||||
300564 | 筑博設(shè)計 | 24.340 | 23.950 | ||||||
603357 | 設(shè)計總院 | 8.980 | 8.860 | ||||||
603060 | 國檢集團(tuán) | 21.820 | 21.730 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.800 | 5.820 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 46.860 | 46.990 | ||||||
603018 | 華設(shè)集團(tuán) | 10.340 | 10.330 | ||||||
603183 | 建研院 | 7.410 | 7.360 | ||||||
603458 | 勘設(shè)股份 | 13.650 | 13.740 | ||||||
300635 | 中達(dá)安 | 19.620 | 20.160 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 15.000 | 14.530 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-28 11:09:09 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 星網(wǎng)銳捷是哪些概念板塊?2021年1月28日星網(wǎng)銳捷
- 2021年1月28日國資入股股價格是多少?國資入股股
- 華峰氨綸是哪些概念板塊?2021年1月28日華峰氨綸
- AMC概念股有哪些?AMC概念股今日行情(2021年1月2
- 千金藥業(yè)是哪些概念板塊?2021年1月28日千金藥業(yè)
- 醫(yī)藥流通受益股票有哪些?2021年醫(yī)藥流通概念股一
- 血液制品股有哪些?今日血液制品股股價多少?(20
- 華蘭生物所屬概念股查詢_華蘭生物股價實(shí)時行情(2
- 2021年1月28日超級真菌股今日股價實(shí)時行情一覽表
- 眼科股有哪些?2021年1月28日眼科股價格查詢