喀什規(guī)劃區(qū)股有哪些?2021年1月15日喀什規(guī)劃區(qū)股價格查詢
2021-01-15 14:15 南方財富網(wǎng)
喀什規(guī)劃區(qū)股有哪些?2021年1月15日喀什規(guī)劃區(qū)股股價實時行情查詢:
| 今日喀什規(guī)劃區(qū)概念股股價查詢(2021年01月15日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
| 300106 | 西部牧業(yè) | 13.910 | 13.300 | ||||||
| 600075 | 新疆天業(yè) | 5.550 | 5.380 | ||||||
| 600778 | 友好集團 | 3.480 | 3.380 | ||||||
| 002205 | 國統(tǒng)股份 | 6.540 | 6.420 | ||||||
| 600545 | 卓郎智能 | 3.380 | 3.300 | ||||||
| 600419 | 天潤乳業(yè) | 15.850 | 15.580 | ||||||
| 600888 | 新疆眾和 | 5.370 | 5.320 | ||||||
| 600506 | 香梨股份 | 7.720 | 7.580 | ||||||
| 600251 | 冠農(nóng)股份 | 6.270 | 6.160 | ||||||
| 002307 | 北新路橋 | 4.910 | 4.860 | ||||||
| 600425 | 青松建化 | 3.620 | 3.610 | ||||||
| 000159 | 國際實業(yè) | 5.700 | 5.700 | ||||||
| 300159 | 新研股份 | 4.800 | 4.830 | ||||||
| 000877 | 天山股份 | 16.770 | 17.150 | ||||||
| 600197 | 伊力特 | 24.360 | 25.280 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-15 14:13:37 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
