2021年1月15日動物疫苗股價格是多少?動物疫苗股一覽表
2021-01-15 14:20 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日動物疫苗股價實時行情,動物疫苗股一覽:
| 今日動物疫苗概念股股價查詢(2021年01月15日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
| 688098 | 申聯(lián)生物 | 15.060 | 14.580 | ||||||
| 300585 | 奧聯(lián)電子 | 12.740 | 12.100 | ||||||
| 603739 | 蔚藍生物 | 24.390 | 23.530 | ||||||
| 300841 | 康華生物 | 500.080 | 478.010 | ||||||
| 603718 | 海利生物 | 10.730 | 10.410 | ||||||
| 300119 | 瑞普生物 | 18.720 | 18.020 | ||||||
| 688526 | 科前生物 | 38.850 | 37.580 | ||||||
| 002688 | 金河生物 | 5.010 | 4.960 | ||||||
| 300318 | 博暉創(chuàng)新 | 10.410 | 10.400 | ||||||
| 002100 | 天康生物 | 11.100 | 11.080 | ||||||
| 002932 | 明德生物 | 85.050 | 85.000 | ||||||
| 600201 | 生物股份 | 19.650 | 19.850 | ||||||
| 002385 | 大北農(nóng) | 10.210 | 10.410 | ||||||
| 603566 | 普萊柯 | 20.560 | 20.760 | ||||||
| 600195 | 中牧股份 | 12.360 | 12.700 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-15 14:19:03 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
