2021年1月21日高送轉(zhuǎn)股今日股價實時行情一覽表
2021-01-21 14:06 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日高送轉(zhuǎn)股價實時行情,高送轉(zhuǎn)股一覽:
| 今日高送轉(zhuǎn)概念股股價查詢(2021年01月21日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
| 600179 | *ST安通 | 4.110 | 0.11 | ||||||
| 002886 | 沃特股份 | 25.460 | 0.3 | ||||||
| 002445 | *ST中南 | 1.850 | 0.02 | ||||||
| 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 23.000 | 0.18 | ||||||
| 002354 | *ST天娛 | 2.610 | 0.02 | ||||||
| 002716 | *ST金貴 | 2.400 | 0.01 | ||||||
| 601777 | *ST力帆 | 5.120 | 0 | ||||||
| 002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 300008 | 天海防務(wù) | 6.140 | 0 | ||||||
| 000403 | 雙林生物 | 40.270 | -0.56 | ||||||
| 002501 | *ST利源 | 2.420 | -0.04 | ||||||
| 600157 | ST永泰 | 1.480 | -0.03 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-21 14:04:46 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
