2021年1月22日半導(dǎo)體股價格是多少?半導(dǎo)體股一覽表
2021-01-22 14:30 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供半導(dǎo)體股有哪些?半導(dǎo)體股今日股價查詢:
| 今日半導(dǎo)體概念股股價查詢(2021年01月22日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
| 300390 | 天華超凈 | 26.980 | 24.300 | ||||||
| 003031 | 中瓷電子 | 83.560 | 83.560 | ||||||
| 603026 | 石大勝華 | 60.530 | 56.430 | ||||||
| 002943 | 宇晶股份 | 25.310 | 25.640 | ||||||
| 002312 | 三泰控股 | 6.730 | 6.360 | ||||||
| 300316 | 晶盛機電 | 44.950 | 43.410 | ||||||
| 300101 | 振芯科技 | 21.120 | 20.000 | ||||||
| 600666 | ST瑞德 | 1.110 | 1.100 | ||||||
| 002149 | 西部材料 | 16.000 | 15.500 | ||||||
| 600877 | ST電能 | 12.870 | 12.170 | ||||||
| 000925 | 眾合科技 | 6.580 | 6.330 | ||||||
| 002180 | 納思達 | 29.810 | 28.960 | ||||||
| 002594 | 比亞迪 | 242.260 | 235.720 | ||||||
| 002129 | 中環(huán)股份 | 30.990 | 30.000 | ||||||
| 688135 | 利揚芯片 | 40.000 | 38.800 | ||||||
| 002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 12.240 | 11.770 | ||||||
| 688099 | 晶晨股份 | 80.100 | 78.300 | ||||||
| 000016 | 深康佳A | 7.010 | 6.830 | ||||||
| 300802 | 矩子科技 | 31.710 | 30.880 | ||||||
| 300513 | 恒實科技 | 10.900 | 10.570 | ||||||
| 003026 | 中晶科技 | 107.670 | 102.000 | ||||||
| 002407 | 多氟多 | 24.150 | 23.720 | ||||||
| 688521 | 芯原股份 | 86.000 | 84.660 | ||||||
| 300660 | 江蘇雷利 | 18.240 | 18.030 | ||||||
| 300037 | 新宙邦 | 94.800 | 94.990 | ||||||
| 300604 | 長川科技 | 35.600 | 34.990 | ||||||
| 002414 | 高德紅外 | 48.430 | 47.110 | ||||||
| 600703 | 三安光電 | 34.210 | 33.850 | ||||||
| 600133 | 東湖高新 | 5.890 | 6.120 | ||||||
| 688559 | 海目星 | 27.920 | 27.500 | ||||||
| 600884 | 杉杉股份 | 18.630 | 18.350 | ||||||
| 300671 | 富滿電子 | 46.030 | 46.570 | ||||||
| 002979 | 雷賽智能 | 45.400 | 45.450 | ||||||
| 002579 | 中京電子 | 12.220 | 12.260 | ||||||
| 300327 | 中穎電子 | 36.860 | 36.440 | ||||||
| 002119 | 康強電子 | 10.160 | 10.380 | ||||||
| 300304 | 云意電氣 | 5.190 | 5.060 | ||||||
| 002745 | 木林森 | 16.250 | 16.110 | ||||||
| 000725 | 京東方A | 7.040 | 6.960 | ||||||
| 000803 | *ST北能 | 14.650 | 14.580 | ||||||
| 603501 | 韋爾股份 | 321.860 | 320.000 | ||||||
| 002866 | 傳藝科技 | 16.250 | 16.140 | ||||||
| 300661 | 圣邦股份 | 327.430 | 325.000 | ||||||
| 002440 | 閏土股份 | 10.270 | 10.230 | ||||||
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 28.900 | 28.960 | ||||||
| 002049 | 紫光國微 | 131.910 | 131.800 | ||||||
| 603612 | 索通發(fā)展 | 13.890 | 13.670 | ||||||
| 002326 | 永太科技 | 9.610 | 9.580 | ||||||
| 002405 | 四維圖新 | 16.490 | 16.550 | ||||||
| 002818 | 富森美 | 14.010 | 14.050 | ||||||
| 688536 | 思瑞浦 | 540.380 | 544.990 | ||||||
| 000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 002005 | ST德豪 | 1.060 | 1.070 | ||||||
| 300102 | 乾照光電 | 5.780 | 5.810 | ||||||
| 300727 | 潤禾材料 | 31.070 | 31.100 | ||||||
| 000818 | 航錦科技 | 22.880 | 22.910 | ||||||
| 603690 | 至純科技 | 45.820 | 45.890 | ||||||
| 300842 | 帝科股份 | 63.450 | 63.000 | ||||||
| 300689 | 澄天偉業(yè) | 36.990 | 37.090 | ||||||
| 002428 | 云南鍺業(yè) | 11.330 | 11.290 | ||||||
| 002077 | *ST大港 | 5.920 | 6.080 | ||||||
| 300128 | 錦富技術(shù) | 3.580 | 3.600 | ||||||
| 002137 | 麥達數(shù)字 | 6.020 | 6.070 | ||||||
| 002729 | 好利來 | 48.860 | 49.200 | ||||||
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 26.600 | 26.650 | ||||||
| 600288 | 大恒科技 | 9.850 | 9.900 | ||||||
| 300666 | 江豐電子 | 50.170 | 50.400 | ||||||
| 688233 | 神工股份 | 45.640 | 46.110 | ||||||
| 600330 | 天通股份 | 10.940 | 10.980 | ||||||
| 600239 | 云南城投 | 2.550 | 2.620 | ||||||
| 002409 | 雅克科技 | 69.980 | 71.010 | ||||||
| 688516 | 奧特維 | 76.840 | 77.850 | ||||||
| 002324 | 普利特 | 19.920 | 20.120 | ||||||
| 300301 | 長方集團 | 3.840 | 3.880 | ||||||
| 600198 | 大唐電信 | 9.200 | 9.260 | ||||||
| 603155 | 新亞強 | 34.200 | 35.060 | ||||||
| 600378 | 昊華科技 | 23.510 | 23.880 | ||||||
| 300567 | 精測電子 | 64.890 | 65.650 | ||||||
| 603496 | 恒為科技 | 16.400 | 16.630 | ||||||
| 300323 | 華燦光電 | 13.300 | 13.350 | ||||||
| 300782 | 卓勝微 | 674.500 | 680.000 | ||||||
| 002916 | 深南電路 | 125.500 | 127.500 | ||||||
| 000779 | 甘咨詢 | 9.340 | 9.470 | ||||||
| 300376 | 易事特 | 7.280 | 7.390 | ||||||
| 300656 | 民德電子 | 25.710 | 25.930 | ||||||
| 603328 | 依頓電子 | 7.560 | 7.670 | ||||||
| 300077 | 國民技術(shù) | 7.550 | 7.660 | ||||||
| 600160 | 巨化股份 | 8.110 | 8.260 | ||||||
| 002782 | 可立克 | 13.440 | 13.600 | ||||||
| 600273 | 嘉化能源 | 8.450 | 8.610 | ||||||
| 688037 | 芯源微 | 103.000 | 104.000 | ||||||
| 300395 | 菲利華 | 53.670 | 54.430 | ||||||
| 300097 | 智云股份 | 8.980 | 9.130 | ||||||
| 300613 | 富瀚微 | 121.160 | 123.320 | ||||||
| 603078 | 江化微 | 33.050 | 33.640 | ||||||
| 300570 | 太辰光 | 15.000 | 15.350 | ||||||
| 000733 | 振華科技 | 59.940 | 61.100 | ||||||
| 603738 | 泰晶科技 | 19.750 | 20.100 | ||||||
| 688008 | 瀾起科技 | 85.300 | 87.000 | ||||||
| 002913 | 奧士康 | 56.550 | 57.500 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-22 14:29:30 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
