今日全國玉米價(jià)格一覽表-2020年10月17日玉米價(jià)格新行情(2)
2020-10-17 14:08 南方財(cái)富網(wǎng)
河南省 嵩縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2350.00 元/噸
河南省 淮陽縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸
河南省 溫縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2218.00 元/噸
河南省 永城市 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 西平縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2220.00 元/噸
河南省 襄城縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2250.00 元/噸
河南省 ?h 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
河南省 宜陽縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸
河南省 臥龍區(qū) 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2380.00 元/噸
河南省 睢縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2280.00 元/噸
河南省 扶溝縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2680.00 元/噸
河南省 衛(wèi)輝市 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸
河南省 尉氏縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2350.00 元/噸
河南省 確山縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸
河南省 遂平縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2660.00 元/噸
河南省 寧陵縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
河南省 林州市 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 1969.00 元/噸
黑龍江 依安縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2250.00 元/噸
湖北省 孝南區(qū) 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2335.00 元/噸
湖北省 宜城市 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2298.00 元/噸
湖南省 祁陽縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2650.00 元/噸
湖南省 新邵縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2500.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2360.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
吉林省 九臺(tái)區(qū) 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2420.00 元/噸
江蘇省 如東縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2500.00 元/噸
江蘇省 灌云縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
江蘇省 海陵區(qū) 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2500.00 元/噸
江蘇省 金壇區(qū) 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2600.00 元/噸
江蘇省 東海縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2350.00 元/噸
江西省 青云譜區(qū) 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸
遼寧省 開原市 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
遼寧省 朝陽縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
遼寧省 鲅魚圈區(qū) 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸
山東省 萊陽市 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2600.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2210.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2260.00 元/噸
山東省 鄒城市 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 平度市 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2259.00 元/噸
山東省 滕州市 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2259.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2390.00 元/噸
山東省 鄆城縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2110.00 元/噸
山東省 膠州市 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2350.00 元/噸
山東省 昌邑市 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
山東省 魚臺(tái)縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2700.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
山東省 即墨市 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 1632.00 元/噸
山東省 郯城縣 2020/10/17 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月12日美元兌人