轉(zhuǎn)基因龍頭有哪些股票?2021轉(zhuǎn)基因板塊一覽表
2021-01-04 09:22 南方財(cái)富網(wǎng)
轉(zhuǎn)基因龍頭有哪些股票?2021轉(zhuǎn)基因板塊一覽表
|
|
|
---|---|---|
豐樂(lè)種業(yè)(000713) | 17.40 | -0.63% |
荃銀高科(300087) | 30.63 | 3.10% |
大北農(nóng)(002385) | 9.66 | 0.52% |
萬(wàn)向德農(nóng)(600371) | 15.94 | 2.71% |
登海種業(yè)(002041) | 22.32 | 1.73% |
農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) | 5.90 | -1.83% |
東凌國(guó)際(000893) | 8.39 | 1.57% |
隆平高科(000998) | 19.81 | 3.72% |
神農(nóng)科技(300189) | 6.30 | 0.80% |
羅牛山(000735) | 8.97 | 0.79% |
勝利股份(000407) | 4.25 | -0.23% |
星湖科技(600866) | 4.99 | -0.40% |
亞盛集團(tuán)(600108) | 3.70 | -0.54% |
錢江生化(600796) | 4.92 | 0.00% |
友好集團(tuán)(600778) | 3.99 | 1.01% |
鐵漢生態(tài)(300197) | 3.17 | 0.96% |
廈門國(guó)貿(mào)(600755) | 6.68 | 0.60% |
新安股份(600596) | 10.85 | 0.56% |
匯鴻集團(tuán)(600981) | 3.06 | 0.00% |
天康生物(002100) | 10.59 | -0.56% |
光明乳業(yè)(600597) | 16.26 | -2.87% |
以上就是轉(zhuǎn)基因龍頭有哪些股票?2021轉(zhuǎn)基因板塊一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2021年中國(guó)國(guó)防軍工上市公司有哪些?
- 轉(zhuǎn)基因龍頭有哪些股票?2021轉(zhuǎn)基因板塊一覽表
- 碳交易個(gè)股有哪些?2021碳交易板塊龍頭股一覽表
- 2021新能源汽車板塊股票有哪些?新能源汽車龍頭一
- 數(shù)字貨幣板塊股票有哪些?2021數(shù)字貨幣受益股一覽
- 特斯拉龍頭股票有哪些?2021特斯拉板塊名單一覽表
- 紙漿龍頭有哪些股票?2021紙漿板塊受益股一覽表
- 汽車零配件龍頭股票有哪些?2021汽車零配件板塊名
- 風(fēng)電龍頭股票有哪些?2021風(fēng)電板塊一覽表
- 第三代半導(dǎo)體股票有哪些?2021第三代半導(dǎo)體板塊龍
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌