| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 連漲天數(shù) | 連漲幅 | 累計換手率 | 
| 600985 | 雷鳴科化 | 14.12 | 13 | 12.25 | 20.730001 | 
| 600506 | 香梨股份 | 12.98 | 13 | 20.94 | 53.320004 | 
| 002205 | 國統(tǒng)股份 | 17.06 | 13 | 11.95 | 42.42 | 
| 300120 | 經(jīng)緯電材 | 9.01 | 12 | 19.65 | 36.79 | 
| 200505 | 珠江B | 3.85 | 12 | 22.97 | 13.65 | 
| 000737 | 南風化工 | 5.07 | 12 | 15.48 | 24.619999 | 
| 000420 | 吉林化纖 | 5.63 | 12 | 14.190001 | 31.970001 | 
| 601218 | 吉鑫科技 | 8.36 | 11 | 16.46 | 22.14 | 
| 600796 | 錢江生化 | 7.55 | 11 | 25.82 | 28.5 | 
| 600710 | 常林股份 | 4.20 | 11 | 21.01 | 19.43 | 
(南方財富網(wǎng)股票頻道)



 
 