連續(xù)下跌前十只個股(截止4/7)
2015-04-08 10:17 南方財富網(wǎng) www.dhgjhotel.com
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) | 
| 600656 | *ST博元 | 5.81 | 7 | -31.56 | 20.46 | 
| 300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 | 
| 002211 | 宏達新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 | 
| 600385 | ST金泰 | 16.89 | 4 | -7.41 | 17.49 | 
| 600076 | 青鳥華光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 | 
| 300338 | 開元儀器 | 39.59 | 4 | -2.12 | 34.6 | 
| 000564 | 西安民生 | 0.00 | 4 | -5.86 | 14.07 | 
| 900945 | 海航B股 | 0.00 | 3 | -4.07 | 1.32 | 
| 900905 | 老鳳祥B | 0.00 | 3 | -3.6 | 0.97 | 
| 600858 | 銀座股份 | 0.00 | 3 | -7.7 | 7.76 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                     官方微信號:71712643
官方微信號:71712643

