連續(xù)上漲前十只個股(截止6/1)
2015-06-02 10:13 南方財富網(wǎng) www.dhgjhotel.com
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 連漲天數(shù)(元) | 連漲幅(%) | 累計換手率(%) | 
| 300446 | 樂凱新材 | 151.82 | 27 | 1615.37 | 7.19 | 
| 300404 | 博濟醫(yī)藥 | 200.78 | 26 | 1460.15 | 101.37 | 
| 002751 | 易尚展示 | 163.57 | 26 | 1461.0 | 68.19 | 
| 002361 | 神劍股份 | 32.11 | 17 | 290.17 | 53.17 | 
| 002290 | 禾盛新材 | 40.88 | 17 | 215.96 | 85.61 | 
| 000611 | *ST蒙發(fā) | 0.00 | 16 | 96.41 | 103.91 | 
| 603599 | 廣信股份 | 80.10 | 14 | 397.27 | 4.13 | 
| 603355 | 萊克電氣 | 94.89 | 14 | 397.39 | 4.8 | 
| 600701 | 工大高新 | 23.10 | 14 | 280.57 | 1.1 | 
| 300414 | 中光防雷 | 73.32 | 14 | 397.36 | 0.47 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                     官方微信號:71712643
官方微信號:71712643

