滬A股票漲幅排行榜-2021年7月8日滬A股票漲幅一覽表
2021-07-08 10:01 南方財富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年7月8日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
| sh688789 | N宏華 | 175.00 | +477.939% |
| sh688559 | 海目星 | 39.46 | +20.012% |
| sh688590 | XD新致軟 | 39.46 | +14.571% |
| sh688097 | 博眾精工 | 37.23 | +13.645% |
| sh688239 | 航宇科技 | 46.11 | +13.796% |
| sh688386 | 泛亞微透 | 66.71 | +11.742% |
| sh688668 | 鼎通科技 | ↑41.00 | +12.206% |
| sh688536 | 思瑞浦 | ↑716.96 | +11.502% |
| sh600860 | 京城股份 | 6.02 | +10.055% |
| sh688122 | 西部超導 | ↑68.28 | +10.147% |
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關閱讀
官方微信

最新報表專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
