今日平安銀行匯率牌價表一覽2019-03-09
2019-03-09 17:36 南方財富網(wǎng)整理
今日平安銀行外匯牌價表查詢2019年3月9日
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 471.67 | 456.52 | 475.47 | 475.47 | 473.57 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
加拿大元 | 499.3 | 483.26 | 503.32 | 503.32 | 501.31 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
瑞士法郎 | 663.95 | 642.62 | 669.29 | 669.29 | 666.62 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
歐元 | 752.14 | 727.97 | 758.19 | 758.19 | 755.165 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
英鎊 | 871.41 | 843.41 | 878.41 | 878.41 | 874.91 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
港元 | 85.447 | 84.933 | 85.79 | 85.79 | 85.6185 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
日元 | 6.0222 | 5.8287 | 6.0707 | 6.0707 | 6.0465 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
韓元 | 0.59 | 0.57 | 0.6 | 0.6 | 0.595 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
林吉特 | 163.64 | 158.38 | 164.96 | 164.96 | 164.3 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
新西蘭幣 | 455.47 | 440.84 | 459.14 | 459.14 | 457.305 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
盧布 | 10.08 | 9.76 | 10.17 | 10.17 | 10.13 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
新加坡元 | 492.6 | 476.77 | 496.56 | 496.56 | 494.58 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
泰銖 | 21.09 | 20.41 | 21.26 | 21.26 | 21.175 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
新臺幣 | 21.66 | 20.97 | 21.85 | 21.85 | 21.755 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
美元 | 670.81 | 665.43 | 673.51 | 673.51 | 672.16 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
平安銀行外匯牌價說明:
平安銀行外匯牌價是平安銀行根據(jù)市場情況實(shí)時更新,成交價以平安銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 下周一美元對人民幣匯率走勢圖預(yù)測 3月9日人
- 美元對人民幣匯率走勢圖分析2019-03-08人民幣
- 3月8日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)125個基點(diǎn)
- 周四7日歐洲央行將公布利率決議 今日歐元交易
- 昨晚小非農(nóng)數(shù)據(jù)不超預(yù)期美元挑戰(zhàn)97失敗 3月7
- 3月7日人民幣對美元中間價下調(diào)57個基點(diǎn) 1美元
- 美元對人民幣匯率走勢圖分析03-06人民幣對美
- 今日(3月6日)人民幣對美元匯率中間價下調(diào)55
- 美元對人民幣匯率早盤走勢分析2019-03-05 美
- 2019年3月5日人民幣中間價上調(diào)51點(diǎn),人民幣今
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌