久久精品久久久久久久久久16,九色精品,国产伦精品一区二区三区在线观看,av免费在线播放,亚洲免费福利视频,欧美日韩国产精品一区二区不卡中文 ,国产99久久九九精品

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日中國銀行在售人民幣理財(cái)產(chǎn)品列表(2018年10月16日更新)

2018-10-16 14:53 中國銀行

  周二今日中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2018年10月16日更新)

  人民幣理財(cái)產(chǎn)品

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYPWHQ181903 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181903期 169 4.40% 5萬 - 中低 2018/10/17 2018/10/21 2018/10/22 2019/4/9 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181895 (手機(jī)銀行理財(cái)月)中銀平穩(wěn)-智薈系列181895期 126 4.35% 5萬 - - - - - 中低 2018/10/16 2018/10/16 2018/10/16 2019/2/19 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181902 (手機(jī)銀行理財(cái)月)中銀平穩(wěn)-智薈系列181902期 174 4.35% 5萬 - - - - - 中低 2018/10/16 2018/10/18 2018/10/19 2019/4/11 個(gè)人 全國
AMZYZF2018697-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018697期 178 4.35% 5萬 - 中低 2018/10/19 2018/10/21 2018/10/22 2019/4/18 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181907 (軍人專屬理財(cái))中銀平穩(wěn)-智薈系列181907期 180 4.35% 5萬 - 中低 2018/10/15 2018/10/18 2018/10/19 2019/4/17 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181897 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181897期 120 4.30% 5萬 - 中低 2018/10/19 2018/10/22 2018/10/23 2019/2/20 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181912-G (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181912-G期 170 4.30% 2000萬 - - - - 中低 2018/10/19 2018/10/22 2018/10/23 2019/4/11 機(jī)構(gòu) 全國
AMZYPWHQ181906 (財(cái)富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181906期 175 4.30% 5萬 - 中低 2018/10/17 2018/10/18 2018/10/19 2019/4/12 個(gè)人 全國
AOZYJF2018254-HQ (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬)中銀集富2018-254-HQ期 181 4.30% 2000萬 - - - - 中低 2018/10/16 2018/10/18 2018/10/19 2019/4/18 機(jī)構(gòu) 全國
AMZYPWHQ181908 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181908期 727 4.30% 5萬 - 中低 2018/10/17 2018/10/23 2018/10/24 2020/10/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181867 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181867期 728 4.30% 5萬 - 中低 2018/10/10 2018/10/16 2018/10/17 2020/10/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYZF2018696-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018696期 87 4.25% 5萬 - 中低 2018/10/17 2018/10/18 2018/10/19 2019/1/14 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181901 (重陽節(jié)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181901期 121 4.25% 5萬 - 中低 2018/10/17 2018/10/17 2018/10/17 2019/2/15 個(gè)人 全國

  南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌