今日中國銀行長期理財產(chǎn)品列表10月16日中銀日積月累—樂享天天如何(3)
2018-10-16 14:57 中國銀行
AMZYZFZQKF-7D | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天產(chǎn)品 | 7 | 3.50% | 50萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節(jié)假日調(diào)整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 3.50% | 50萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開放日,每周二為申購開放日(節(jié)假日調(diào)整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中銀智富周期開放-7天產(chǎn)品 | 7 | 3.30% | 10萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節(jié)假日調(diào)整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | (高凈值個人投資者)中銀智富周期開放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 3.30% | 10萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開放日,每周二為申購開放日(節(jié)假日調(diào)整另行公告) | 高凈值個人投資者 | 全國 | |
AMHQRH28DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(28天) | 28 | 業(yè)績基準3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH63DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(63天) | 63 | 業(yè)績基準3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH91DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業(yè)績基準4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH182DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業(yè)績基準4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH364DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(364天) | 364 | 業(yè)績基準4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業(yè)績基準4.15% | 10萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH182DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業(yè)績基準4.20% | 10萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 |
溫馨提示:
以上產(chǎn)品在我行境內(nèi)大部分分支機構銷售,不包括僅在少部分地區(qū)銷售的理財產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳細信息以產(chǎn)品說明書為準。欲了解更全面的產(chǎn)品信息,請登錄中國銀行網(wǎng)上銀行或咨詢我行各分支機構理財經(jīng)理。
由于額度有限,部分理財產(chǎn)品可能在局部地區(qū)或全國早于銷售截止日售罄。請以當?shù)匚倚蟹种C構銷售通知為準,詳情可咨詢理財經(jīng)理。
個人網(wǎng)銀和手機銀行具有理財產(chǎn)品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產(chǎn)品,交易時間可延長至交易日21:00。
相關閱讀
- 今日中國銀行長期理財產(chǎn)品列表10月16日中銀日積月
- 今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2018年10月16日更
- 今日中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品列表(2018年10月1
- 銀行理財產(chǎn)品購買門檻大幅降低購買力怎么樣?從5
- ?阢y行理財產(chǎn)品收益普降 現(xiàn)在在售銀行理財產(chǎn)品
- 10月16日建設銀行紙鉑金價格多少錢?今日建設銀行
- 今日建設銀行紙白銀價格實時走勢圖技術分析(2018
- 今日建設銀行紙黃金價格實時走勢圖(72小時)技術分
- 今日中國銀行紙黃金價格走勢圖(72小時)技術 10月1
- 10月16日工行紙白銀價格走勢圖實時分析 今日工行
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌