連續(xù)下跌前十只個股 (截止9/23)
2014-09-24 10:53 南方財富網(wǎng) www.dhgjhotel.com
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) | 
| 300192 | 科斯伍德 | 9.63 | 6 | -10.86 | 58.99 | 
| 002269 | 美邦服飾 | 10.21 | 5 | -6.50 | 12.13 | 
| 900948 | 伊泰B股 | 1.59 | 4 | -5.31 | 0.69 | 
| 600614 | 鼎立股份 | 11.22 | 4 | -5.07 | 13.41 | 
| 300246 | 寶萊特 | 26.28 | 4 | -4.37 | 8.55 | 
| 200625 | 長安B | 15.96 | 4 | -2.91 | 0.61 | 
| 002610 | 愛康科技 | 18.91 | 4 | -4.5 | 5.62 | 
| 002390 | 信邦制藥 | 20.94 | 4 | -7.23 | 10.09 | 
| 002239 | 金飛達 | 0.00 | 4 | -4.4 | 10.27 | 
| 000005 | 世紀(jì)星源 | 3.89 | 4 | -4.67 | 58.18 | 
(南方財富網(wǎng)股票頻道)
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                     官方微信號:71712643
官方微信號:71712643

