連續(xù)下跌前十只個股 (截止10/10)
2014-10-13 10:12 南方財富網(wǎng) www.dhgjhotel.com
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) | 
| 002665 | 首航節(jié)能 | 42.24 | 6 | -7.79 | 12.32 | 
| 600658 | 電子城 | 12.86 | 5 | -3.31 | 5.18 | 
| 600644 | 樂山電力 | 10.91 | 5 | -4.8 | 13.75 | 
| 600599 | 熊貓煙花 | 22.20 | 5 | -7.72 | 65.52 | 
| 002556 | 輝隆股份 | 13.51 | 5 | -11.22 | 42.2 | 
| 002081 | 金螳螂 | 18.62 | 5 | -5.58 | 2.86 | 
| 000733 | 振華科技 | 17.85 | 5 | -8.5 | 12.72 | 
| 900907 | 鼎立B股 | 0.66 | 4 | -1.93 | 1.95 | 
| 603288 | 海天味業(yè) | 36.87 | 4 | -1.82 | 8.22 | 
| 601877 | 正泰電器 | 24.69 | 4 | -2.84 | 1.1 | 
(南方財富網(wǎng)股票頻道)
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                     官方微信號:71712643
官方微信號:71712643

