滬市A股跌幅前十
2014-09-28 10:52 南方財富網(wǎng) www.dhgjhotel.com
滬市A股跌幅前十
| 名次 | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 
| 1 | 600139 | 西部資源 | -5.35% | 
| 2 | 600556 | 北生藥業(yè) | -4.20% | 
| 3 | 600316 | 洪都航空 | -4.00% | 
| 4 | 600356 | 恒豐紙業(yè) | -3.92% | 
| 5 | 601888 | 中國國旅 | -3.77% | 
| 6 | 600798 | 寧波海運 | -3.76% | 
| 7 | 600725 | 云維股份 | -3.53% | 
| 8 | 600184 | 光電股份 | -3.32% | 
| 9 | 600485 | 信威集團 | -3.30% | 
| 10 | 600765 | 中航重機 | -3.27% | 
(南方財富網(wǎng)股票頻道)
                    	相關閱讀
                        
                    
                     官方微信號:71712643
官方微信號:71712643

