連續(xù)上漲前十只個股(截止6/2)
2015-06-03 10:02 南方財富網(wǎng) www.dhgjhotel.com
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計換手率(%) | 
| 300446 | 樂凱新材 | 167.00 | 28 | 1786.91 | 7.72 | 
| 002751 | 易尚展示 | 179.93 | 27 | 1617.1 | 103.08 | 
| 002361 | 神劍股份 | 32.90 | 18 | 299.77 | 69.59 | 
| 002290 | 禾盛新材 | 43.26 | 18 | 234.36 | 108.57 | 
| 000611 | *ST蒙發(fā) | 15.49 | 17 | 106.27 | 104.17 | 
| 603599 | 廣信股份 | 88.11 | 15 | 446.99 | 4.54 | 
| 603355 | 萊克電氣 | 104.38 | 15 | 447.13 | 5.45 | 
| 600701 | 工大高新 | 25.41 | 15 | 318.63 | 1.21 | 
| 300414 | 中光防雷 | 80.65 | 15 | 447.1 | 0.52 | 
| 300457 | 贏合科技 | 61.72 | 14 | 397.33 | 0.35 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                     官方微信號:71712643
官方微信號:71712643

