連續(xù)下跌前十只個(gè)股 (截止9/25)
2014-09-26 10:38 南方財(cái)富網(wǎng) www.dhgjhotel.com
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) | 
| 200550 | 江鈴B | 29.61 | 5 | -7.02 | 0.27 | 
| 600975 | 新五豐 | 8.79 | 4 | -5.08 | 17.55 | 
| 600737 | 中糧屯河 | 6.61 | 4 | -4.08 | 18.65 | 
| 600479 | 千金藥業(yè) | 17.07 | 4 | -5.95 | 9.68 | 
| 600462 | 石峴紙業(yè) | 6.71 | 4 | -4.97 | 4.86 | 
| 600422 | 昆明制藥 | 27.79 | 4 | -4.41 | 8.24 | 
| 600403 | 大有能源 | 6.90 | 4 | -3.5 | 28.93 | 
| 300206 | 理邦儀器 | 22.12 | 4 | -6.87 | 11.86 | 
| 002683 | 宏大爆破 | 30.00 | 4 | -7.10 | 9.07 | 
| 002651 | 利君股份 | 25.08 | 4 | -10.75 | 14.55 | 
(南方財(cái)富網(wǎng)股票頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
 官方微信號:71712643
官方微信號:71712643

