深市A股漲幅前十
2014-09-28 10:51 南方財富網(wǎng) www.dhgjhotel.com
深市A股漲幅前十
| 名次 | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 
| 1 | 000959 | 首鋼股份 | 10.14% | 
| 2 | 000547 | 閩福發(fā)A | 10.06% | 
| 3 | 300081 | 恒信移動 | 10.03% | 
| 4 | 000815 | 美利紙業(yè) | 10.02% | 
| 5 | 002537 | 海立美達 | 10.02% | 
| 6 | 300336 | 新文化 | 10.02% | 
| 7 | 300269 | 聯(lián)建光電 | 10.02% | 
| 8 | 002581 | 萬昌科技 | 10.01% | 
| 9 | 002707 | 眾信旅游 | 10.00% | 
| 10 | 300287 | 飛利信 | 10.00% | 
(南方財富網(wǎng)股票頻道)
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                     官方微信號:71712643
官方微信號:71712643

